Numeros del campeonato uruguayo
TABLA DEL APERTURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. Nacional | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 15 |
| 2. Danubio | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 15 |
| 3. Defensor Sporting | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 14 |
| 4. Peñarol | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 12 |
| 5. Liverpool | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 10 |
| 6. Wanderers | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| 7. Rentistas | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 7 |
| 8. Plaza Colonia | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 9. Cerrito | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| 10. Fénix | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 |
TABLA ANUAL
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. Danubio | 16 | 10 | 6 | 0 | 21 | 4 | 36 |
| 2. Peñarol | 16 | 8 | 6 | 2 | 34 | 19 | 30 |
| 3. Nacional | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 11 | 24 |
| 4. Defensor Sporting | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 20 | 24 |
| 5. Liverpool | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 27 | 23 |
| 6. Wanderers | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 19 | 18 |
| 7. Cerrito | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 26 | 15 |
| 8. Rentistas | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | 14 |
| 9. Fénix | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 25 | 14 |
| 10. Plaza Colonia | 16 | 1 | 10 | 5 | 17 | 25 | 13 |
TABLA DEL RECLASIFICATORIO
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. Miramar Misiones | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 32 | 27 |
| 2. Cerro | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 34 | 27 |
| 3. Tacuarembó | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 29 | 26 |
| 4. Rocha | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 39 | 23 |
| 5. Central Español | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | 22 |
| 6. Deportivo Colonia | 22 | 3 | 11 | 8 | 22 | 35 | 20 |
| 7. Deportivo Maldonado | 22 | 3 | 10 | 9 | 22 | 30 | 19 |
| 8. Bella Vista | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 33 | 19 |
ARBITROS
| NOMBRE | PA | TA | TR | PS |
| Sergio Komjetán | 25 | 105 | 17 | 8 |
| Martín Vázquez | 21 | 118 | 12 | 7 |
| Olivier Viera | 20 | 98 | 17 | 8 |
| Jorge Larrionda | 19 | 68 | 9 | 11 |
| Roberto Silvera | 18 | 129 | 9 | 3 |
| Fernando Cabrera | 17 | 88 | 3 | 2 |
| Gustavo Méndez | 14 | 55 | 8 | 5 |
| Fernando Falce | 8 | 53 | 7 | 1 |
| José Gijón | 8 | 48 | 2 | 5 |
| Gustavo Siegler | 8 | 46 | 8 | 1 |
| Líber Prudente | 7 | 41 | 6 | 4 |
| Carlos Aguirregaray | 6 | 43 | 7 | 3 |
| Heber Rodríguez | 6 | 44 | 2 | 2 |
| William de Groote | 5 | 31 | 3 | 3 |
| Julio Rabino | 5 | 32 | 1 | – |
| Ricardo Sosa | 5 | 28 | 4 | 2 |
| Robert Tabeira | 5 | 26 | 4 | – |
| Roberto Ferreyra | 4 | 20 | 2 | 1 |
| Daniel Kerekes | 4 | 28 | 3 | – |
| Miguel Piñeiro | 3 | 27 | – | 3 |
| TOTAL | 212 | 1113 | 122 | 69 |
NOTA: PA: Partidos Arbitrados. TA: Tarjetas Amarillas. TR: Tarjetas Rojas. PS: Penales Sancionados.
GOLEADORES DEL APERTURA
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| Leonardo Medina | Liverpool | 8 |
| Alexander Medina | Nacional | 6 |
| Ignacio Risso | Danubio | 5 (1) |
| Everaldo Ferreira | Cerrito | 4 (1) |
| Diego de Souza | Defensor Sporting | 4 |
| Sergio Leal | Peñarol | 4 |
| Jorge Serna | 4 | |
| Paulo Pezzolano | Rentistas | 4 (1) |
| Sebastián Abreu | Nacional | 3 |
| Carlos Bueno | Peñarol | 3 |
GOLEADORES DEL RECLASIFICATORIO
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| Pedro Cardoso | Rocha | 6 |
| Junior Aliberti | Deportivo Maldonado | 4 |
| Ismael Espiga | Bella Vista | 3 (2) |
| Luigi Rodríguez | Central Español | 3 |
| Federico Esquibel | Deportivo Maldonado | 3 |
| Alvaro Pintos | Cerro | 2 |
| Sebastián Fernández | Miramar Misiones | 2 |
| Aldo Díaz | Tacuarembó | 2 |
| Guillermo Dutra | Tacuarembó | 2 |
GOLEADORES DEL URUGUAYO
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| Alexander Medina | Nacional | 21 (4) |
| Carlos Bueno | Peñarol | 19 (1) |
| Miguel Ximénez | Plaza Colonia | 16 (6) |
| Gonzalo Vargas | Defensor Sporting | 13 |
| Pedro Cardoso | Rocha | 13 (1) |
| Everaldo Ferreira | Cerrito | 11 (1) |
| Leonardo Medina | Liverpool | 11 |
| Sergio Leal | Peñarol | 10 |
| Nicolás Vigneri | Fénix | 9 |
| Paulo Pezzolano | Rentistas | 9 (1) |
| Juan Manuel Olivera | Danubio | 8 (2) |
| Oscar Dastés | Deportivo Colonia | 8 (5) |
| Ricardo Varela | Miramar Misiones | 8 |
| Izunna Chukwuka | Cerro | 7 |
| Walter Guglielmone | Danubio | 7 |
| Alvaro Pintos | Central Esp. y Cerro | 6 (3) |
| Adrián Coria | Miramar Misiones | 6 (2) |
| Oscar Torlacoff | Plaza Colonia | 6 |
| Ignacio González | Danubio | 5 |
| Ignacio Risso | Danubio | 5 (1) |
| Zinho | Deportivo Colonia | 5 |
| José Carini | Fénix | 5 |
| Angel Gutiérrez | Liverpool | 5 (1) |
| Sebastián Soria | Liverpool | 5 (2) |
| Sebastián Vázquez | Liverpool | 5 |
| Gabriel Cedrés | Peñarol | 5 (2) |
| Fabián Acuña | Rentistas | 5 |
| Valentín Villazán | Rentistas | 5 (3) |
| Renán Pippi | Wanderers | 5 |
NOTA: Entre paréntesis figuran los goles señalados de penal.
TORNEO APERTURA
PROXIMA FECHA
Liverpool – Danubio
Peñarol – Nacional
Plaza Colonia – Defensor Sporting
Rentistas – Fénix
Wanderers – Cerrito
RECLASIFICATORIO
PROXIMA FECHA
Rocha – Tacuarembó
Deportivo Colonia – Cerro
Miramar Misiones – Bella Vista
Deportivo Maldonado – Central Español
Compartí tu opinión con toda la comunidad