Risso quedó como goleador del Torneo Apertura

El atacante Ignacio Risso ha sido fundamental en su vuelta a Danubio y con el gol de anoche quedó goleador del Torneo Apertura. El futbolista llegó a cinco goles y comparte la primera posición con Alexander Medina (Nacional) y Leonardo Medina (Liverpool).

El director técnico de la Selección uruguaya, Jorge Daniel Fossati, estuvo anoche en el Estadio Centenario. Seguramente el entrenador celeste observó a varios buenos valores para futuras citaciones al combinado charrúa que tendrá un partido fundamental ante Paraguay en noviembre por las Eliminatorias del Mundial Alemania 2006 en el Estadio Centenario.

 

TABLA DEL APERTURA

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Danubio 7 4 3 0 9 4 15
2. Defensor Sporting 7 4 2 1 11 5 14
3. Nacional 6 3 3 0 11 4 12
4. Peñarol 7 3 3 1 15 10 12
5. Rentistas 7 2 1 4 9 12 7
6. Liverpool 6 1 4 1 9 11 7
7. Wanderers 6 1 3 2 6 7 6
8. Plaza Colonia 6 0 4 2 3 6 4
9. Cerrito 6 1 1 4 4 10 4
10. Fénix 6 0 2 4 5 13 2

 

TABLA ANUAL

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Danubio 16 10 6 0 21 4 36
2. Peñarol 16 8 6 2 34 19 30
3. Defensor Sporting 16 6 6 4 23 20 24
4. Nacional 15 5 6 4 19 11 21
5. Liverpool 15 5 5 5 23 26 20
6. Wanderers 15 4 5 6 11 19 17
7. Cerrito 15 4 3 8 15 25 15
8. Rentistas 16 3 5 8 18 25 14
9. Plaza Colonia 15 1 10 4 16 22 13
10. Fénix 15 3 4 8 17 25 13

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje