Tabla global del apertura

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. River Plate 13 11 1 1 30 7 34
2. Progreso 12 8 1 3 19 10 25
3. Villa Española 12 7 3 2 19 14 24
4. El Tanque Sisley 12 6 3 3 16 12 21
5. Rampla Juniors 12 6 2 4 19 12 20
6. Paysandú FC 13 5 5 3 16 12 20
7. Racing 12 5 4 3 20 12 19
8. Sud América 13 5 4 4 14 15 19
9. Huracán Buceo 12 5 3 4 21 16 18
10. Cerro Largo 12 4 6 2 11 8 18
11. Basáñez 13 5 3 5 17 17 18
12. La Luz Tacurú 12 3 5 4 12 14 14
13. Uruguay Montevideo 13 4 2 7 13 23 14
14. Paysandú Bella Vista 12 3 3 6 11 15 12
15. Atenas de San Carlos 12 2 4 6 6 11 10
16. Juventud 12 2 4 6 3 10 10
17. Alianza 12 3 1 8 9 19 10
18. Colón 12 3 0 9 8 20 9
19. Salto 13 1 4 8 7 24 7

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje