Tabla global del apertura

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. River Plate 8 7 1 0 17 4 22
2. Progreso 8 5 1 2 10 7 16
3. Huracán Buceo 7 5 0 2 18 11 15
4. El Tanque Sisley 7 4 2 1 10 7 14
5. Villa Española 8 4 2 2 10 9 14
6. Rampla Juniors 7 4 1 2 9 5 13
7. Sud América 8 3 3 2 9 9 12
8. Basáñez 8 3 2 3 12 11 11
9. Alianza 7 3 1 3 7 8 10
10. Juventud 8 2 4 2 3 3 10
11. Uruguay Montevideo 8 3 1 4 8 12 10
12. Cerro Largo 7 2 3 2 7 6 9
13. Racing 8 2 3 3 13 9 9
14. Paysandú FC 8 2 3 3 5 10 9
15. La Luz Tacurú 7 1 3 3 6 10 6
16. Colón 7 2 0 5 5 10 6
17. Paysandú Bella Vista 8 1 3 4 6 9 6
18. Salto 8 1 2 5 6 13 5
19. Atenas de San Carlos 7 0 1 6 2 10 1

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje