Tabla del Clasificatorio

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Danubio 7 5 2 0 15 7 17
2. Cerrito 6 5 1 0 10 3 16
3. Liverpool 7 3 4 0 13 5 13
4. Nacional 7 4 1 2 10 3 13
5. Cerro 7 4 0 3 9 8 12
6. Miramar Mis. 7 2 4 1 10 8 10
7. Peñarol 6 2 2 2 6 7 8
8. Dep.Colonia 7 1 5 1 8 8 8
9. Rentistas 7 2 2 3 9 10 8
10. Wanderers 7 2 2 3 4 8 8
11. Tacuarembó 7 2 1 4 7 9 7
12. Fénix 6 1 3 2 8 8 6
13. Central 7 1 3 3 5 9 6
14. Rocha 7 1 3 3 7 12 6
15. Defensor 7 1 3 3 5 10 6
16. Bella Vista 6 1 2 3 4 9 5
17. Plaza Colonia 7 0 5 2 12 14 5
18. D. Maldonado 7 0 5 2 6 10 5

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje