Todas las campañas del profesionalismo

AÑO POS. PJ PG PE PP GF GC PTS %
1949 18 16 2 0 62 17 34 94,44
1964 18 16 2 0 42 11 34 94,44
1962 18 16 1 1 54 9 33 91,66
1967 18 15 3 0 43 6 33 91,66
1968 18 15 3 0 29 5 33 91,66
1953 18 15 2 1 59 13 32 88,88
1954 18 14 4 0 49 11 32 88,88
1965 18 15 2 1 43 17 32 88,88
1978 22 17 5 0 70 22 39 88,63
1975 22 16 6 0 59 22 38 86,36
1935 18 15 1 2 36 9 31 86,11
1945 18 15 1 2 60 19 31 86,11
1952 18 15 1 2 46 14 31 86,11
1963 18 14 2 2 40 17 30 86,11
1979 24 19 3 2 47 12 41 85,41
1933 27 21 4 2 77 18 46 85,18
1938 20 16 2 2 62 24 34 85,00
1936 18 14 2 2 40 12 30 83,33
1961 18 13 4 1 51 22 30 83,33
1974 22 16 4 2 51 21 36 81,81
1937 18 14 1 3 53 18 29 80,55
1951 18 13 3 2 50 14 29 80,55
1956 18 13 3 2 50 17 29 80,55
1973 22 14 7 1 38 16 35 79,54
1977 22 14 7 1 47 19 35 79,54
2000 33 24 4 3 74 37 78 78,78
1981 28 19 6 3 63 25 44 78,57
1969 25 16 7 2 47 16 39 78,00
1946 18 12 4 2 53 21 28 77,77
1947 18 9 3 6 41 26 21 77,77
1950 18 12 4 2 39 21 28 77,77
1960 18 11 6 1 44 18 28 77,77
1941 20 15 1 4 60 31 31 77,50
1970 25 14 10 1 43 19 38 76,00
2003 34 24 5 5 73 33 77 75,49
2002 35 24 7 4 91 50 79 75,23 (**)
1943 18 12 3 3 61 22 27 75,00
1944 18 12 3 3 41 21 27 75,00
1955 18 10 7 1 36 17 27 75,00
1982 26 15 9 2 47 22 39 75,00
1993 24 16 4 4 50 19 36 75,00
1995 24 16 6 2 49 18 54 75,00
1999 28 19 6 3 71 25 63 75,00
1932 27 17 6 4 54 26 40 74,07
2001 35 23 7 5 59 33 76 72,38
1959 18 12 2 4 35 20 26 72,22
1966 18 10 6 2 31 11 26 72,22
1971 27 16 7 4 51 30 39 72,22
1984
º
24 11 12 1 47 23 34 70,83
1986 24 13 8 3 33 18 34 70,83
1994 24 19 0 5 62 18 34 70,83
1976 22 13 5 4 38 23 31 70,45
1934 27 15 8 4 51 31 38 70,37
1939 20 13 2 5 56 25 28 70,00
1942 18 11 3 4 43 22 25 69,44
1958 18 10 4 4 33 16 24 66,66
1985 24 12 8 4 35 16 32 66,66
1997 22 13 5 4 51 26 44 66,66
1988 24 13 5 6 51 30 31 64,58
1972 22 10 8 4 26 13 28 63,63
1989 12 6 3 3 19 14 15 62,50
1980 26 12 8 6 33 23 32 61,53
1990 26 12 7 7 37 21 31 59,61
1991 26 10 5 11 27 21 31 59,61
1948 10 8 1 1 24 9 17 58,33 (*)
1957 18 9 3 6 39 34 21 58,33
1996 22 11 5 6 43 28 38 57,57
1998 22 12 1 9 40 34 37 56,06
1940 20 10 2 8 54 38 22 55,00
1992 24 10 6 8 32 25 26 54,16
1987 24 8 7 9 26 28 23 47,91
1983 24 5 12 7 30 31 22 45,83

NOTA: (*): El campeonato fue suspendido por huelga de jugadores. (**): Ganó la Tabla Anual pero no fue campeón.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje