POR PRIMERA VEZ ESTUVO 20 PARTIDOS SIN PODER GANAR 2 SEGUIDOS

Nacional estampó una de sus rachas más negativas

Más allá de haber clasificado en la segunda posición del Campeonato Uruguayo de 2003, Nacional estampó una de sus rachas más negativas en la historia del profesionalismo, al no poder ganar dos partidos seguidos al cabo de 20 fechas. Cuando se inició la temporada el tricolor empató el primer partido y ganó 14 consecutivos, cayendo en la fecha 16 del Torneo Apertura «Julio Pérez» frente a Danubio en Jardines del Hipódromo. En la 17ª y última jornada del evento en el que se coronó campeón se despidió con empate ante Villa Española.

Y llegó su fatídico Torneo Clausura «Julio Pérez», en el que realizó su peor actuación de todos los Clausura (período 1994-2003), culminando en la 9ª ubicación. Aquí se disputaron otras 17 fechas, que sumadas a las dos del Apertura y a la caída en la final ante Peñarol suman 20 partidos de forma consecutiva en las que el bolso no pudo ganar dos juegos consecutivos.

Esta campaña sucedió a la de 1985, en la que el elenco de Nacional estuvo 18 etapas sin poder ganar dos partidos seguidos. *

 

LAS RACHAS DEL PROFESIONALISMO

AÑO PART. ETAPAS
2003 20 16 y 35
1985 16 1 y 18 (**)
1988 14 13 y 26 (*)
1997 13 11 y 23
1964 11 8 y 18
1990 11 16 y 26
1973 10 13 y 22
1982 9 1 y 9
1987 9 8 y 17 (*)
1991 9 13 y 21
1994 9 5 y 13
2001 9 4 y 12
1951 8 7 y 14
1957 8 11 y 18
1971 8 9 y 16
1975 8 15 y 22
1981 8 23 y 30
1986 8 2 y 9
1995 8 12 y 19
2002 8 10 y 17
1947 7 1 y 7
1958 7 12 y 18
1960 7 1 y 7
1996 7 3 y 9
1932 6 13 y 18
1934 6 4 y 9
AÑO PART. ETAPAS
1967 6 6 y 11
1976 6 1 y 6
1993 6 1 y 6; 18 y 23
1938 5 17 y 22 (*)
1942 5 3 y 7
1953 5 8 y 12
1954 5 7 y 11
1959 5 8 y 12
1961 5 6 y 10
1972 5 7 y 11
1974 5 7 y 11
1978 5 10 y 14
1983 5 9 y 13
1989 5 1 y 5; 9 y 13
1999 5 29 y 33
2000 5 27 y 31
1933 4 24 y 27
1945 4 1 y 4
1949 4 6 y 9; 14 y 17
1952 4 1 y 4
1962 4 6 y 9; 15 y 18
1966 4 1 y 4
1980 4 20 y 23
1984 4 10 y 13
1992 4 10 y 13
1937 3 1 y 3
AÑO PART. ETAPAS
1939 3 1 y 3
1955 3 6 y 8
1965 3 16 y 18
1968 3 1 y 3
1969 3 25 y 27
1970 3 25 y 27
1979 3 13 y 15
1935 2 4 y 5
1943 2 4 y 5
1944 2 8 y 9
1950 2 8 y 9
1956 2 17 y 18
1977 2 21 y 22
1998 2 5 y 6; 17 y 18
1936 1 1, 10
1946 1 4,8,17
1963 1 8,14,17
1940 1 1,5,8,10
1941 0 ——–
1948 0 ——–

NOTA: Entre medio tuvo una fecha libre. (**): Entre medio tuvo dos fechas libres. En ninguno de los casos las fechs libres se computan entre los partidos ganados, empatados y perdidos.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje