Fútbol Español: Pandiani marcó a los 6 segundos de haber ingresado
Real Madrid derrotó 2-1 al Deportivo La Coruña y mantuvo el liderato del Campeonato de Liga de España de fútbol en la decimosexta fecha, mientras Valencia lo sigue de cerca a dos puntos tras imponerse 1-0 al Betis. En un partido vibrante, el Real Madrid volvió a mostrar su eficacia a partir de dos de sus grandes baluartes: el brasileño Ronaldo, que abrió el marcador en el minuto 45 y Raúl, que se reencontró con el gol en el 85.
El uruguayo Walter Pandiani fue el autor del único gol gallego que significó el empate transitorio en el minuto 63, cuando sólo llevaba 6 segundos en el campo y recibió un muy buen pase de Sergio, definiendo con un disparo raso. Por su parte, Valencia se impuso al Betis por la mínima diferencia (1-0) con un gol en contra de Juanito en el minuto 18. Restantes resultados: Málaga 3- Mallorca 1, Racing 0 – Osasuna 0, Valladolid 0- Murcia 0, Albacete 1- Zaragoza 0, Barcelona 3- Espanyol 1, Villarreal 2- Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 2- Celta 2, Athlétic de Bilbao 2- Sevilla 1.
Historia de la Copa Intercontinental
| 1960 | Real Madrid (Esp) A Peñarol (Uru) 0-0 Y 5-1 |
| 1961 | Peñarol (Uru) A Benfica (Por) 0-1; 5-0; 2-1 |
| 1962 | Santos Fc (Bra) A Benfica (Por) 3-2 Y 5-2 |
| 1963 | Santos Fc (Bra) A Ac Milan (Ita) 2-4; 4-2; 1-0 |
| 1964 | Inter (Ita) A Independiente (Arg) 0-1; 2-0; 1-0 |
| 1965 | Inter (Ita) A Independiente (Arg) 3-0 Y 0-0 |
| 1966 | Peñarol (Uru) A Real Madrid (Esp) 2-0 Y 2-0 |
| 1967 | Racing Club (Arg) A Celtic Glasgow (Escocia) 0-1; 2-1; 1-0 |
| 1968 | Estudiantes De La Plata (Arg) A Manchester Utd. (Ing) 1-0 Y 1-1 |
| 1969 | Ac Milan (Ita) A Estudiantes Lp (Arg) 3-0 Y 1-2 |
| 1970 | Feyenoord (Hol) A Estudiantes Lp (Arg) 2-2 Y 1-0 |
| 1971 | Nacional (Uru) A Panathinaikos (Grecia) 1-1 Y 2-1 |
| 1972 | Ajax (Hol) A Independiente (Arg) 1-1 Y 3-0 |
| 1973 | Independiente (Arg) A Juventus (Italia) 1-0 |
| 1974 | A. De Madrid (España) A Independiente (Arg) 0-1 Y 2-0 |
| 1975 | No Se Disputó |
| 1976 | Bayern Munich (Ale) A Cruzeiro (Bra) 2-0 Y 0-0 |
| 1977 | Boca Juniors (Arg) A B. Moenchengladbach (Ale) 2-2 Y 3-0 |
| 1978 | No Se Disputó |
| 1979 | Olimpia (Par) A Malmö (Suecia) 1-0 Y 2-0 |
| 1980 | Nacional (Uru) A Nottingham Forest (Ing) 1-0 |
| 1981 | Flamengo (Bra) A Liverpool (Ing) 3-0 |
| 1982 | Peñarol (Uru) A Aston Vila (Ing) 2-0 |
| 1983 | Gremio (Bra) A Hamburgo (Ale) 2-1 |
| 1984 | Independiente (Arg) A Liverpool (Ing) 1-0 |
| 1985 | Juventus (Italia) A Argentinos Juniors (Arg) 2-2 (4-2) |
| 1986 | River Plate (Arg) A Steaua Bucarest (Rum) 1-0 |
| 1987 | Porto (Por) A Peñarol (Uru) 2-1 |
| 1988 | Nacional (Uru) A Psv Eindhoven (Hol) 2-2 (7-6) |
| 1989 | Ac Milan (Ita) A Atlético Nacional (Col) 1-0 |
| 1990 | Ac Milan (Ita) A Olimpia (Par) 3-0 |
| 1991 | Estrella Roja (Yugoslavia) A Colo Colo (Chi) 3-0 |
| 1992 | São Paulo Fc (Bra) A Barcelona (Esp) 2-1 |
| 1993 | São Paulo Fc (Bra) A Ac Milan (Ita) 3-2 |
| 1994 | Vélez Sarsfield (Arg) A Ac Milan (Ita) 2-0 |
| 1995 | Ajax (Hol) A Gremio (Bra) 0-0 (4-3) |
| 1996 | Juventus (Ita) A River Plate (Arg) 1-0 |
| 1997 | B. Dortmund (Ale) A Cruzeiro (Bra) 2-0 |
| 1998 | Real Madrid (Esp) A Vasco Da Gama (Bra) 2-0 |
| 1999 | Manchester United (Ing) A Palmeiras (Bra) 1-0 |
| 2000 | Boca Juniors (Arg) A Real Madrid (Esp) 2-1 |
| 2001 | Bayer Munich (Ale) A Boca Juniors (Arg) 1-0 |
| 2002 | Real Madrid (Esp) A Olimpia (Par) 2-0 |
| 2003 | Boca Juniors (Arg) A Milan (Ita) 1-1 (3-1) |
Compartí tu opinión con toda la comunidad