Posiciones del Torneo Clausura

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Peñarol 4 4 0 0 6 1 12
2. Danubio 4 3 1 0 9 3 10
3. River Plate 4 3 0 1 7 6 9
4. Nacional 4 2 1 1 10 7 7
5. Fénix 4 2 1 1 7 5 7
6. Cerro 4 2 0 2 6 4 6
7. Central Español 4 2 0 2 4 4 6
8. Deportivo Maldonado 4 2 0 2 4 4 6
9. Bella Vista 4 2 0 2 3 5 6
10. Villa Española 4 1 2 1 9 7 5
11. Miramar Misiones 4 1 2 1 4 3 5
12. Liverpool 4 1 2 1 4 5 5
13. Wanderers 4 1 1 2 4 5 4
14. Plaza Colonia 4 1 1 2 5 7 4
15. Tacuarembó 4 1 1 2 4 6 4
16. Defensor Sporting 4 1 0 3 5 7 3
17. Deportivo Colonia 4 0 2 2 5 9 2
18. Juventud 4 0 0 4 1 9 0

TABLA ANUAL: Nacional 51, Peñarol 50, Danubio 44, Wanderers 37, Fénix 36, Cerro y Deportivo Maldonado 34, Liverpool 32, Defensor Sporting 30, Miramar Misiones, Bella Vista y Central Español 27, Tacuarembó 24, Villa Española y River Plate 22, Plaza 16, Deportivo Colonia 11 y Juventud 5.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje