Calendario de la eliminatoria
Ida 6-7 setiembre de 2003 / Vuelta 12-13 octubre de 2004
| Perú | Paraguay |
| Colombia | Brasil |
| Ecuador | Venezuela |
| URUGUAY | Bolivia |
| Argentina | Chile |
Ida 9-10 setiembre de 2003 / Vuelta 16-17 noviembre de 2004
| Paraguay | URUGUAY |
| Brasil | Ecuador |
| Bolivia | Colombia |
| Venezuela | Argentina |
| Chile | Perú |
Ida 15-16 noviembre de 2003 / Vuelta 26-27 marzo de 2005
| Paraguay | Ecuador |
| URUGUAY | Chile |
| Perú | Brasil |
| Argentina | Bolivia |
| Colombia | Venezuela |
Ida 18-19 noviembre de 2003 / Vuelta 29-30 marzo de 2005
| Venezuela | Bolivia |
| Brasil | URUGUAY |
| Ecuador | Perú |
| Chile | Paraguay |
| Colombia | Argentina |
Ida 30-31 marzo de 2004 / Vuelta 04-05 junio de 2005
| URUGUAY | Venezuela |
| Paraguay | Brasil |
| Bolivia | Chile |
| Argentina | Ecuador |
| Perú | Colombia |
Ida 01-02 junio de 2004 / Vuelta 07-08 junio de 2005
| Ecuador | Colombia |
| Venezuela | Chile |
| URUGUAY | Perú |
| Brasil | Argentina |
| Bolivia | Paraguay |
Ida 04-05 junio de 2004 / Vuelta 03-04 setiembre de 2005
| Chile | Brasil |
| Colombia | URUGUAY |
| Ecuador | Bolivia |
| Argentina | Paraguay |
| Perú | Venezuela |
Ida 04-05 setiembre de 2004 / Vuelta 08-09 octubre de 2005
| Paraguay | Venezuela |
| Chile | Colombia |
| URUGUAY | Ecuador |
| Perú | Argentina |
| Brasil | Bolivia |
Ida 09-10 octubre de 2004 / Vuelta 11-12 octubre de 2005
| Colombia | Paraguay |
| Bolivia | Perú |
| Ecuador | Chile |
| Venezuela | Brasil |
| Argentina | URUGUAY |
NOTA: Los nombrados en primer término son locales en el partido de ida.
Compartí tu opinión con toda la comunidad